Поворотное зажимное устройство, пневматическое, фланцевый вариант № 6829KR/KL AMF

С двойным действием. Для углубленной установки в приспособлениях. Оба места подключения сжатого воздуха находятся на фланце. Поршневой шток из нержавеющей полированной стали. Основная часть из алюминия. Износостойкая поверхность с покрытием HART-COAT®. Включая винт и пружинную шайбу для легкой предварительной
настройки положения зажимного рычага.
Варианты крепления:
- сверху с помощью винтов с цилиндрической головкой через фланец
- снизу с помощью шлицевой гайки, прижимающей к приспособлению и фланцу
- сверху с помощью шлицевой гайки, прижимающей к приспособлению
Принадлежности (не входят в объем поставки):
- зажимной рычаг 6829SP
- шлицевая гайка 6829N
- прижимной винт 6880
Указание:
Крепежные отверстия во фланце такие же как в
резьбовом фланце № 6829GF.
№ заказа | № изделия | Размер | поворачивающийся вправо | поворачивающийся влево | F3 [kN] | Вес [g] |
93484 | 6829KR-25 | 25 | X | - | 0,17 | 500 |
93559 | 6829KL-25 | 25 | - | X | 0,17 | 500 |
93492 | 6829KR-32 | 32 | X | - | 0,27 | 650 |
93567 | 6829KL-32 | 32 | - | X | 0,27 | 650 |
93500 | 6829KR-40 | 40 | X | - | 0,45 | 800 |
93575 | 6829KL-40 | 40 | - | X | 0,45 | 800 |
93518 | 6829KR-50 | 50 | X | - | 0,7 | 920 |
93583 | 6829KL-50 | 50 | - | X | 0,7 | 920 |
93526 | 6829KR-63 | 63 | X | - | 1,1 | 1080 |
93591 | 6829KL-63 | 63 | - | X | 1,1 | 1080 |


Таблица размеров:
№ заказа | Размер | ød2 | ød3 | e | f | g | g6 | h | h1 | h2 | h3 | h5 | h6 | i | M | m | øo | p | R | øw | Диаметр поршня | Y1 ход поворота | Y2 ход зажима* | Общий ход Y |
93484 | 25 | 5,5 | M40x1,5 | 25 | 50 | 37 | 23 | 30 | 135 | 62 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | M 6 | 50 | M 8 | 66 | M 5 | 14 | 25 | 13 | 14 | 27 |
93559 | 25 | 6,5 | M40x1,5 | 25 | 50 | 37 | 23 | 30 | 135 | 62 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | M 6 | 50 | M 8 | 66 | M 5 | 14 | 25 | 13 | 14 | 27 |
93492 | 32 | 6,5 | M50x1,5 | 30 | 60 | 45 | 23 | 30 | 152 | 73 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | M 8 | 60 | M 8 | 80 | G1/8 | 16 | 32 | 16 | 14 | 30 |
93567 | 32 | 6,5 | M50x1,5 | 30 | 60 | 45 | 23 | 30 | 152 | 73 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | M 8 | 60 | M 8 | 80 | G1/8 | 16 | 32 | 16 | 14 | 30 |
93500 | 40 | 6,5 | M55x1,5 | 37,5 | 70 | 50 | 26 | 30 | 152 | 73 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | M 8 | 65 | M 8 | 87 | G1/8 | 16 | 40 | 15 | 15 | 30 |
93575 | 40 | 6,5 | M55x1,5 | 37,5 | 70 | 50 | 26 | 30 | 152 | 73 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | M 8 | 65 | M 8 | 87 | G1/8 | 16 | 40 | 15 | 15 | 30 |
93518 | 50 | 8,5 | M65x1,5 | 42,5 | 80 | 58 | 32 | 30 | 164 | 80 | 25 | 11 | 10,5 | 25,5 | M12 | 75 | M10 | 100 | G1/8 | 20 | 50 | 17 | 15 | 32 |
93583 | 50 | 8,5 | M65x1,5 | 42,5 | 80 | 58 | 32 | 30 | 164 | 80 | 25 | 11 | 10,5 | 25,5 | M12 | 75 | M10 | 100 | G1/8 | 20 | 50 | 17 | 15 | 32 |
93526 | 63 | 8,5 | M80x1,5 | 45 | 90 | 70 | 35 | 30 | 164 | 80 | 25 | 11 | 10,5 | 25,5 | M12 | 90 | M10 | 118 | G1/8 | 20 | 63 | 15 | 15 | 30 |
93591 | 63 | 8,5 | M80x1,5 | 45 | 90 | 70 | 35 | 30 | 164 | 80 | 25 | 11 | 10,5 | 25,5 | M12 | 90 | M10 | 118 | G1/8 | 20 | 63 | 15 | 15 | 30 |

Если вы хотите купить поворотное зажимное устройство, пневматическое, фланцевый вариант № 6829kr/kl amf , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела поворотные зажимные устройства
![]() Губки для низкого зажима, модель „Bulle" AMF № 6490 Улучшенная сталь, отпущенная с воронением. Упаковка: 2 в коробке в комплекте с крепежным винтом ISO 4762 (10.9), ... подробнее |