Пара параллельных подкладок, AMF № 6348PP
Пара параллельных подкладок, AMF № 6348PP Попарно отшлифованы, плоскопараллельный. Размеры указаны на торце продукта. Комплекты обеспечивают большой диапазон с градацией 1 мм. Закалены.
Допуск для пары tp по высоте IT 5.
Допуск номинальных размеров по высоте и ширине ±0,01 мм.
Остальные размеры согласно DIN ISO 2768m
Уровень качества: точность
| № заказа | H Номинальный размерный допуск ± 0,01 | H допуск пары (тп) | В | L | Вес [г] |
| 372508 | 11 | IT5 | 3 | 125 | 64 |
| 372516 | 12 | IT5 | 3 | 125 | 70 |
| 372524 | 13 | IT5 | 3 | 125 | 76 |
| 372532 | 14 | IT5 | 3 | 125 | 82 |
| 372540 | 15 | IT5 | 3 | 125 | 88 |
| 372557 | 16 | IT5 | 3 | 125 | 94 |
| 372565 | 17 | IT5 | 3 | 125 | 100 |
| 372573 | 18 | IT5 | 3 | 125 | 106 |
| 372581 | 19 | IT5 | 3 | 125 | 112 |
| 372599 | 20 | IT5 | 3 | 125 | 118 |
| 372607 | 21 | IT5 | 3 | 125 | 124 |
| 372615 | 22 | IT5 | 3 | 125 | 130 |
| 372623 | 23 | IT5 | 3 | 125 | 136 |
| 372631 | 24 | IT5 | 3 | 125 | 142 |
| 372649 | 25 | IT5 | 3 | 125 | 148 |
| 372656 | 26 | IT5 | 3 | 125 | 154 |
| 372664 | 27 | IT5 | 3 | 125 | 160 |
| 372672 | 28 | IT5 | 3 | 125 | 164 |
| 372680 | 29 | IT5 | 3 | 125 | 170 |
| 372698 | 30 | IT5 | 3 | 125 | 176 |
| 372706 | 31 | IT5 | 3 | 125 | 182 |
| 372714 | 32 | IT5 | 3 | 125 | 188 |
| 372722 | 33 | IT5 | 3 | 125 | 194 |
| 372730 | 34 | IT5 | 3 | 125 | 200 |
| 372748 | 35 | IT5 | 3 | 125 | 206 |
| 372755 | 36 | IT5 | 3 | 125 | 212 |
| 372763 | 37 | IT5 | 3 | 125 | 218 |
| 372771 | 38 | IT5 | 3 | 125 | 224 |
| 372789 | 39 | IT5 | 3 | 125 | 230 |
| 372797 | 40 | IT5 | 3 | 125 | 236 |
| 372805 | 41 | IT5 | 3 | 125 | 242 |
| 372813 | 42 | IT5 | 3 | 125 | 248 |
Если вы хотите купить пара параллельных подкладок, AMF № 6348PP , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела комплекты позиционирующих подкладок
Ступенчатый прихват с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V
|
