Пара параллельных подкладок AMF DIN 6346P

Попарно отшлифованы, плоскопараллельны. Размеры указаны на продукте. Закалены.
Допуск для пары по высоте tp2 и по ширине tp1 согласно IT 5.
Допуск номинальных размеров по высоте и ширине согласно ISO 2768m.
Остальные размеры согласно DIN ISO 2768m.

№ заказа | B | H | L | Вес [g] |
75309 | 2,5 | 8 | 63 | 20 |
75317 | 3,2 | 10 | 63 | 30 |
75325 | 4 | 12 | 63 | 45 |
75333 | 5 | 16 | 63 | 80 |
75341 | 6,3 | 20 | 63 | 125 |
72181 | 4 | 12 | 100 | 75 |
72199 | 5 | 16 | 100 | 125 |
72207 | 6,3 | 20 | 100 | 200 |
72215 | 8 | 25 | 100 | 315 |
72223 | 10 | 32 | 100 | 500 |
72231 | 12 | 40 | 100 | 750 |
72249 | 8 | 25 | 160 | 500 |
72256 | 10 | 32 | 160 | 800 |
72264 | 12 | 40 | 160 | 1200 |
72272 | 16 | 50 | 160 | 2000 |
72280 | 20 | 63 | 160 | 3170 |
72298 | 20 | 63 | 250 | 4950 |
72306 | 25 | 80 | 250 | 7900 |
72314 | 32 | 100 | 250 | 12680 |
72363 | 40 | 100 | 400 | 25300 |
Если вы хотите купить пара параллельных подкладок amf din 6346p , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела комплекты позиционирующих подкладок
Ступенчатый прихват с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V
|