Сухари для T-образных пазов (установочные) AMF DIN 508
Сухари для T-образных пазов (установочные) AMF DIN 508
Служит для технологической подготовки станка к обработке заготовок для компенсирования оставшегося места при закреплении заготовки.
Улучшенный, класс прочности 10. Полную нагрузочную способность гайки для Т-образных пазов можно достичь только при свинчивании по всей длине резьбы.
№ заказа | D x паз | A | E | H | K | Вес, грамм |
80002 | M 5x 6 | 5,7 | 10 | 8 | 4 | 4 |
80010 | M 6x 8 | 7,7 | 13 | 10 | 6 | 9 |
80028 | M 8x10 | 9,7 | 15 | 12 | 6 | 12 |
140301 | M 8x12* | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 22 |
80036 | M10x12 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 22 |
140327 | M 8x14* | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 41 |
80234 | M10x14* | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 37 |
80044 | M12x14 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 35 |
153460 | M 8x16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 50 |
80366 | M10x16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 60 |
80168 | M12x16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 50 |
80051 | M14x16* | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 50 |
153478 | M 8x18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 91 |
81265 | M10x18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 87 |
158907 | M12x18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 82 |
80176 | M14x18* | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 70 |
80069 | M16x18 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 70 |
80184 | M16x20* | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 110 |
80077 | M18x20* | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 110 |
155630 | M16x22* | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 176 |
80242 | M18x22* | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 163 |
80085 | M20x22 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 155 |
159418 | M16x24* | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 260 |
80192 | M20x24* | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 235 |
80093 | M22x24* | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 220 |
159426 | M16x28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 383 |
158899 | M20x28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 355 |
80358 | M22x28* | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 340 |
80101 | M24x28 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 322 |
80200 | M24x30* | 29,7 | 48 | 38 | 19 | 440 |
80119 | M27x32* | 31,6 | 50 | 40 | 20 | 460 |
80218 | M24x36* | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 700 |
80127 | M30x36 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | 590 |
80226 | M30x42* | 41,6 | 65 | 52 | 26 | 1150 |
80135 | M36x42 | 41,6 | 65 | 52 | 26 | 1010 |
80143 | M42x48 | 47,6 | 75 | 60 | 30 | 1600 |
80150 | M48x54 | 53,6 | 85 | 70 | 34 | 2300 |
* Старый стандарт 1928 или заводской стандарт AMF. |
базовое назначение
для стола с Т-образным пазом, крепление к столам с Т-пазом, ручной прижим заготовки
по применению
для cтанкостроения, для металлообработки, для резки, для фрезерного станка
Если вы хотите купить сухари для t-образных пазов (установочные) amf din 508 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела винты, гайки, шайбы, сухари
Ступенчатый прихват с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V
Ступенчатый прихват, с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V Используется для закрепления заготовок сложной формы или больших габаритов. Крепление происходит ... подробнее |