Винты для T-образных пазов AMF DIN 787 комплект
Винты для T-образных пазов AMF DIN 787, комплект
Винт AMF служит для технологической подготовки станка к обработке заготовок.
В комплект поставки входит: винт DIN 787 для Т-образных пазов, шестигранной гайкой DIN 6330B и шайбой DIN 6340.
Кованые, очищенная направляющая Т- образных пазов, катаная резьба, штамп с логотипом AMF и классом прочности. М6-М12 закалены до класса прочности 10,9, М14-М42 закалены до класса прочности 8,8.
№ заказа | D x Слот x L | Класс силы | A | В | Е | К | S | Вес [г] |
84202 | M6x6x25 | 10,9 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | 10 | 19 |
84210 | M6x6x40 | 10,9 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | 10 | 22 |
84228 | M6x6x63 | 10,9 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | 10 | 28 |
84236 | M8x8x32 | 10,9 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | 13 | 40 |
80812 | M8x8x50 | 10,9 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | 13 | 45 |
80820 | M8x8x80 | 10,9 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | 13 | 55 |
84244 | M10x10x40 | 10,9 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | 16 | 65 |
80838 | M10x10x63 | 10,9 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | 16 | 80 |
81356 | M10x10x80 | 10,9 | 9,7 | 50 | 15 | 6 | 16 | 90 |
80846 | M10x10x100 | 10,9 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | 16 | 110 |
80853 | M12x12x50 | 10,9 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | 18 | 120 |
85746 | M12x12x63 | 10,9 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | 18 | 128 |
80861 | M12x12x80 | 10,9 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | 18 | 130 |
81448 | M12x12x100 | 10,9 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | 18 | 145 |
80879 | M12x12x125 | 10,9 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | 18 | 170 |
81505 | M12x12x160 | 10,9 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | 18 | 195 |
80887 | M12x12x200 | 10,9 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | 18 | 220 |
80895 | M12x14x50 | 10,9 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | 18 | 130 |
85753 | M12x14x63 | 10,9 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | 18 | 145 |
80903 | M12x14x80 | 10,9 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | 18 | 155 |
82974 | M12x14x100 | 10,9 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | 18 | 155 |
80911 | M12x14x125 | 10,9 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | 18 | 180 |
84376 | M12x14x160 | 10,9 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | 18 | 210 |
80929 | M12x14x200 | 10,9 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | 18 | 240 |
80937 | M14x16x63 | 8,8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 21 | 200 |
84442 | M14x16x80 | 8,8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 21 | 220 |
80945 | M14x16x100 | 8,8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 21 | 230 |
84459 | M14x16x125 | 8,8 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | 21 | 280 |
80952 | M14x16x160 | 8,8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 21 | 310 |
80960 | M14x16x250 | 8,8 | 15,7 | 120 | 25 | 9 | 21 | 390 |
80978 | M16x16x63 | 8,8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 24 | 250 |
85761 | M16x16x80 | 8,8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 24 | 275 |
80986 | M16x16x100 | 8,8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 24 | 290 |
84392 | M16x16x125 | 8,8 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | 24 | 300 |
80994 | M16x16x160 | 8,8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 24 | 380 |
85779 | M16x16x200 | 8,8 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | 24 | 435 |
81000 | M16x16x250 | 8,8 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | 24 | 530 |
81018 | M16x18x63 | 8,8 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | 24 | 260 |
85787 | M16x18x80 | 8,8 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | 24 | 305 |
81026 | M16x18x100 | 8,8 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | 24 | 315 |
84418 | M16x18x125 | 8,8 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | 24 | 360 |
81034 | M16x18x160 | 8,8 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | 24 | 400 |
85795 | M16x18x200 | 8,8 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | 24 | 448 |
81042 | M16x18x250 | 8,8 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | 24 | 560 |
84301 | M20x20x80 | 8,8 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | 30 | 520 |
81547 | M20x20x100 | 8,8 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | 30 | 570 |
84319 | M20x20x125 | 8,8 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | 30 | 560 |
85803 | M20x20x160 | 8,8 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | 30 | 680 |
84327 | M20x20x200 | 8,8 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | 30 | 700 |
81562 | M20x20x250 | 8,8 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | 30 | 800 |
84335 | M20x20x315 | 8,8 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | 30 | 940 |
81059 | M20x22x80 | 8,8 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | 30 | 530 |
85837 | M20x22x100 | 8,8 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | 30 | 610 |
81067 | M20x22x125 | 8,8 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | 30 | 670 |
85811 | M20x22x160 | 8,8 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | 30 | 710 |
81075 | M20x22x200 | 8,8 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | 30 | 750 |
85852 | M20x22x250 | 8,8 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | 30 | 850 |
81083 | M20x22x315 | 8,8 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | 30 | 980 |
81216 | M24x24x100 | 8,8 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | 36 | 910 |
85860 | M24x24x125 | 8,8 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | 36 | 970 |
81224 | M24x24x160 | 8,8 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | 36 | 1040 |
85878 | M24x24x200 | 8,8 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | 36 | 1265 |
81232 | M24x24x250 | 8,8 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | 36 | 1410 |
81588 | M24x24x315 | 8,8 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | 36 | +1640 |
81240 | M24x24x400 | 8,8 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | 36 | 1780 |
81091 | M24x28x100 | 8,8 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | 36 | 980 |
85886 | M24x28x125 | 8,8 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | 36 | 1010 |
81109 | M24x28x160 | 8,8 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | 36 | 1150 |
85894 | M24x28x200 | 8,8 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | 36 | 1240 |
81117 | M24x28x250 | 8,8 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | 36 | 1500 |
81604 | M24x28x315 | 8,8 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | 36 | 1730 |
81125 | M24x28x400 | 8,8 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | 36 | 1860 |
81133 | M30x36x125 | 8,8 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | 46 | 1860 |
85902 | M30x36x160 | 8,8 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | 46 | 1950 |
81141 | M30x36x200 | 8,8 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | 46 | 2230 |
85910 | M30x36x250 | 8,8 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | 46 | 2555 |
81158 | M30x36x315 | 8,8 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | 46 | 2950 |
81166 | M30x36x500 | 8,8 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | 46 | 3950 |
81174 | M36x42x160 | 8,8 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | 55 | 3220 |
81182 | M36x42x250 | 8,8 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | 55 | 3840 |
81190 | M36x42x400 | 8,8 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | 55 | 4950 |
81208 | M36x42x600 | 8,8 | 41,6 | 340 | 65 | 26 | 55 | 6500 |
84178 | M42x48x160 | 8,8 | 47,6 | 100 | 75 | 30 | 65 | 6000 |
84186 | M42x48x250 | 8,8 | 47,6 | 175 | 75 | 30 | 65 | 6900 |
84194 | M42x48x400 | 8,8 | 47,6 | 250 | 75 | 30 | 65 | 8400 |
Если вы хотите купить винты для t-образных пазов amf din 787 комплект , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела винты, гайки, шайбы, сухари
Ступенчатый прихват с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V
Ступенчатый прихват, с регулируемым опорным винтом AMF № 6315V Используется для закрепления заготовок сложной формы или больших габаритов. Крепление происходит ... подробнее |