Метчик ручной метрический финишный с фаской Форма C HSS DIN 352
Метчик ручной метрический финишный с фаской Форма C HSS DIN 352
Применение: для метрической резьбы стандарта ISO DIN 13 в сталях с хорошей обрабатываемостью до примерно 900 Н/мм² для нелегированных и низколегированных сталей, конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов, цинковых, магниевых сплавов и термопластов
Область применения: чугун, цветные металлы, сталь
Страна производитель: Германия
Таблица размеров:
Артикул | L1 мм | d мм | ⌀ сверла мм | Шаг резьбы мм | Резьба | ❑ мм | L2 мм |
DIN 352 M2 | 36 | 2,8 | 1,6 | 0,4 | M2 | 2,1 | 8 |
DIN 352 M2,5 | 40 | 2,8 | 2,05 | 0,45 | M2,5 | 2,1 | 9 |
DIN 352 3M3 | 40 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | M3 | 2,7 | 11 |
DIN 352 M4 | 45 | 4,5 | 3,3 | 0,7 | M4 | 3,4 | 13 |
DIN 352 M5 | 50 | 6 | 4,2 | 0,8 | M5 | 4,9 | 16 |
DIN 352 M6 | 50 | 6 | 5 | 1 | M6 | 4,9 | 19 |
DIN 352 M8 | 56 | 6 | 6,8 | 1,25 | M8 | 4,9 | 22 |
DIN 352 M10 | 70 | 7 | 8,5 | 1,5 | M10 | 5,5 | 24 |
DIN 352 M12 | 75 | 9 | 10,2 | 1,75 | M12 | 7 | 29 |
DIN 352 M14 | 80 | 11 | 12 | 2 | M14 | 9 | 30 |
DIN 352 M16 | 80 | 12 | 14 | 2 | M16 | 9 | 32 |
DIN 352 M18 | 95 | 14 | 15,5 | 2,5 | M18 | 11 | 40 |
DIN 352 M20 | 95 | 16 | 17,5 | 2,5 | M20 | 12 | 40 |
Ещё из раздела Метчики для нарезания резьбы
Губки для низкого зажима, модель „Bulle" AMF № 6490 Губки для низкого зажима, модель „Bulle" AMF № 6490 Улучшенная сталь, отпущенная с воронением. Упаковка: 2 в коробке в комплекте с крепежным винтом ISO 4762 (10.9), ... подробнее |