Горизонтальное зажимное устройство из нержавеющей стали № 6830NI AMF

С зажимным рычагом и горизонтальной опорой. Нержавеющая полированная сталь.
Заклепки в устройствах размера 2 - 5 двигаются в опорных втулках. Опорные участки смазаны.
Эргономичная, маслостойкая ручка с большим подручником и мягкой вставкой.
В комплекте с прижимным винтом № 6890NI из нержавеющей стали.
Может использоваться также в пищевой промышленности.
№ заказа | Размер | F1 [кН] | F2 [кН] | Зажимной винт | Вес [г] |
95141 | 0 | 0,25 | 0,4 | M4x25 | 35 |
95166 | 1 | 0,80 | 1,1 | M5x30 | 105 |
95182 | 2 | 1,00 | 1,2 | M6x35 | 185 |
95208 | 3 | 1,80 | 2,5 | M8x45 | 320 |
95224 | 4 | 2,00 | 3,0 | M8x65 | 700 |

Таблица размеров
№ заказа | Размер | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | H1 | HW мин. | HW макс. | I | K | L | L1 | M | N | P | Q |
95141 | 0 | 4 | 26 | 16 | 4,6 | - | 11 | 10 | - | 15 | 23 | -5 | 2 | 7,5 | 5 | 11,2 | 79 | 15,6 | 16 | 25,5 | 2 |
95166 | 1 | 5 | 40 | 15 | 4,8 | - | 26 | 11 | 18 | 20 | 30 | -4 | 3 | 10 | 5,5 | 13 | 119 | 22 | 18 | 34 | 5 |
95182 | 2 | 6 | 64 | 26 | 5,5 | 5,5 | 35 | 22 | 20 | 25 | 44 | -3 | 6 | 13 | 6 | 12,7 | 162 | 29 | 20 | 38 | 0 |
95208 | 3 | 8 | 72 | 25,5 | 6,5 | 5 | 44 | 22 | 23 | 33 | 48 | -1 | 11 | 15 | 7 | - | 206 | 31 | 23 | 50 | 8 |
95224 | 4 | 10 | 111 | 41 | 8,5 | 8,5 | 66 | 34 | 29 | 44 | 74 | -6 | 23 | 20 | 8 | 20,5 | 281 | 43 | 29 | 57 | 1 |
группа
крепление заготовок
материал
из нержавеющей стали, повышенной прочности
по применению
для автосервиса, для резки, для сварки
Если вы хотите купить горизонтальное зажимное устройство из нержавеющей стали № 6830ni amf , вы можете:
Позвонить: