Сверла по металлу HSS спиральные DIN 338 прецизионное прокатное
Сверла по металлу спиральные HSS, DIN 338 прецизионное прокатное
Направление закручивания: правое
Применение: для монтажных работ, ремонта в стали до 900 Н/мм², цветных металлах, сером чугуне и твердых пластмассах
Область применения: чугун, сталь
Второстепенное применение: цветные металлы
Форма хвостовика: Цилиндр
Материал: HSS
Стандарт: DIN 338
Направление резания: правое
Угол заострения (°): 118
Тип: N
Покрытие: бронза
Страна производства: Германия
Таблица размеров:
Артикул | D мм | L1 мм | L2 мм |
DIN 338P 1 | 1 | 12 | 34 |
DIN 338P 1,5 | 1,5 | 18 | 40 |
DIN 338P 2 | 2 | 24 | 49 |
DIN 338P 2,5 | 2,5 | 30 | 57 |
DIN 338P 3 | 3 | 33 | 61 |
DIN 338P 3,2 | 3,2 | 36 | 65 |
DIN 338P 3,3 | 3,3 | 36 | 65 |
DIN 338P 3,5 | 3,5 | 39 | 70 |
DIN 338P 4 | 4 | 43 | 75 |
DIN 338P 4,2 | 4,2 | 43 | 75 |
DIN 338P 4,5 | 4,5 | 47 | 80 |
DIN 338P 5 | 5 | 52 | 86 |
DIN 338P 5,5 | 5,5 | 57 | 93 |
DIN 338P 6 | 6 | 63 | 93 |
DIN 338P 6,5 | 6,5 | 63 | 101 |
DIN 338P 6,7 | 6,7 | 63 | 101 |
DIN 338P 6,8 | 6,8 | 69 | 109 |
DIN 338P 7 | 7 | 69 | 109 |
DIN 338P 7,5 | 7,5 | 69 | 109 |
DIN 338P 8 | 8 | 75 | 117 |
DIN 338P 8,5 | 8,5 | 75 | 117 |
DIN 338P 9 | 9 | 81 | 125 |
DIN 338P 9,5 | 9,5 | 81 | 125 |
DIN 338P 10 | 10 | 87 | 133 |
DIN 338P 10,2 | 10,2 | 87 | 133 |
DIN 338P 10,5 | 10,5 | 87 | 133 |
DIN 338P 11 | 11 | 94 | 142 |
DIN 338P 11,5 | 11,5 | 94 | 142 |
DIN 338P 12 | 12 | 101 | 151 |
DIN 338P 12,5 | 12,5 | 101 | 151 |
DIN 338P 13 | 13 | 101 | 151 |
DIN 338P 13,5 | 13,5 | 108 | 160 |
DIN 338P 14 | 14 | 108 | 160 |
DIN 338P 14,5 | 14,5 | 114 | 169 |
DIN 338P 15 | 15 | 114 | 169 |
DIN 338P 15,5 | 15,5 | 120 | 178 |
DIN 338P 16 | 16 | 120 | 178 |
Ещё из раздела Сверла по металлу
|