Сверла по металлу спиральные HSS TiN DIN 338
Сверла по металлу спиральные HSS TiN DIN 338
Покрытие: TiN
Направление закручивания: правое
Применение: для стали и стального литья до прибл. 900 Н/мм², серый чугун
Область применения: чугун, цветные металлы, сталь
Форма хвостовика: цилиндр
Материал: HSS
Стандарт: DIN 338 Направление резания: правое Угол заострения (°): 118
Тип: N
Страна производства: Германия
Таблица размеров:
Артикул | D мм | L1 мм | L2 мм |
DIN338Ti 1 | 1 | 34 | 12 |
DIN338Ti 1,5 | 1,5 | 40 | 18 |
DIN338Ti 2 | 2 | 49 | 24 |
DIN338Ti 2,5 | 2,5 | 57 | 30 |
DIN338Ti 3 | 3 | 61 | 33 |
DIN338Ti 3,2 | 3,2 | 65 | 36 |
DIN338Ti 3,3 | 3,3 | 65 | 36 |
DIN338Ti 3,5 | 3,5 | 70 | 39 |
DIN338Ti 4 | 4 | 75 | 43 |
DIN338Ti 4,2 | 4,2 | 75 | 43 |
DIN338Ti 4,5 | 4,5 | 80 | 47 |
DIN338Ti 5 | 5 | 86 | 52 |
DIN338Ti 5,5 | 5,5 | 93 | 57 |
DIN338Ti 6 | 6 | 93 | 63 |
DIN338Ti 6,5 | 6,5 | 101 | 63 |
DIN338Ti 6,8 | 6,8 | 109 | 69 |
DIN338Ti 7 | 7 | 109 | 69 |
DIN338Ti 7,5 | 7,5 | 109 | 69 |
DIN338Ti 8 | 8 | 117 | 75 |
DIN338Ti 8,5 | 8,5 | 117 | 75 |
DIN338Ti 9 | 9 | 125 | 81 |
DIN338Ti 9,5 | 9,5 | 125 | 81 |
DIN338Ti 10 | 10 | 133 | 87 |
DIN338Ti 10,2 | 10,2 | 133 | 87 |
DIN338Ti 10,5 | 10,5 | 133 | 87 |
DIN338Ti 11 | 11 | 142 | 94 |
DIN338Ti 11,5 | 11,5 | 142 | 94 |
DIN338Ti 12 | 12 | 151 | 101 |
DIN338Ti 12,5 | 12,5 | 151 | 101 |
DIN338Ti 13 | 13 | 151 | 101 |
Ещё из раздела Сверла по металлу
|