Ступенчатый блок, плавно регулируемый, пара AMF DIN 6326

С косозубым зацеплением. Окрашенная улучшенная сталь.

№ заказа | Комбинация | H мин. | Н мах. | Нижняя часть | Верхняя часть | Вес [g] |
71969 | AK | 25 | 45 | A | K | 1050 |
71977 | AG | 45 | 65 | A | G | 1350 |
71985 | BK | 65 | 85 | B | K | 2500 |
71993 | BG | 85 | 105 | B | G | 2800 |
72009 | CK | 105 | 125 | C | K | 4000 |
72017 | CG | 125 | 145 | C | G | 4300 |
72025 | AKG | 25 | 65 | A | KG | 1550 |
72033 | BKG | 65 | 105 | B | KG | 3000 |
72041 | CKG | 105 | 145 | C | KG | 4500 |

Если вы хотите купить ступенчатый блок, плавно регулируемый, пара amf din 6326 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела ступенчатые блоки
![]() Домкрат винтовой с плоской опорной поверхностью AMF № 6400 Центрирующее отверстие Ø12 мм. Шпиндель: Трапецеидальная самотормозящаяся резьба ... подробнее |