Магнитная зажимная плита для фрезерования № 2950-50

Максимальная заявленная удерживающая сила указана для полного распределения всех полюсов.
Одним из особых преимуществ является низкая конструкция 43 мм. Это позволяет значительно снизить нагрузку на стол машины.
Преимущество:
- Магнитный патрон с металлической поверхностью
- Экологически безопасная технология зажима: энергия необходима только для зажима и отпускания
- Наивысший уровень безопасности: удерживающее усилие сохраняется даже в случае сбоя питания
- Максимальное удерживающее усилие: с использованием новейших магнитных материалов
№ заказа | A [мм] | B [мм] | Н ± 0,02 [мм] | Размер поля [мм] | Число полюсов [St] | Удерживающая сила, макс. [кН] | Вес [кг] |
550707 | 490 | 295 | 43 | 50 | 24 | 96 | 34 |
550708 | 490 | 420 | 43 | 50 | 36 | 144 | 49 |
550709 | 490 | 475 | 43 | 50 | 42 | 168 | 56 |
550710 | 490 | 575 | 43 | 50 | 48 | 192 | 67 |
550711 | 640 | 295 | 43 | 50 | 32 | 128 | 45 |
550712 | 640 | 420 | 43 | 50 | 48 | 192 | 64 |
550713 | 640 | 475 | 43 | 50 | 56 | 224 | 73 |
550714 | 640 | 575 | 43 | 50 | 64 | 256 | 88 |
550715 | 795 | 295 | 43 | 50 | 40 | 160 | 56 |
550716 | 795 | 420 | 43 | 50 | 60 | 240 | 80 |
550717 | 795 | 475 | 43 | 50 | 70 | 280 | 90 |
550718 | 795 | 575 | 43 | 50 | 80 | 320 | 110 |
550719 | 950 | 295 | 43 | 50 | 48 | 192 | 67 |
550720 | 950 | 420 | 43 | 50 | 72 | 288 | 96 |
550721 | 950 | 475 | 43 | 50 | 84 | 336 | 108 |
550722 | 950 | 575 | 43 | 50 | 96 | 384 | 131 |


производитель
AMF
Если вы хотите купить магнитная зажимная плита для фрезерования № 2950-50 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела Магнитная зажимная плита
|